七乐彩最新开奖
开奖信息仅供参考,请以中国福利彩票发行管理中心官方开奖公告为准。
数据范围
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
基本号码走势图(01-30)
红底号码为当期开出的基本号码,灰色数字为遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。表格可左右滑动。
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 09 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 |
| 2026031 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 1 | 08 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 |
| 2026032 | 4 | 4 | 4 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | 1 | 4 | 4 | 27 | 28 | 1 | 1 |
| 2026033 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 21 | 22 | 23 | 2 | 5 | 26 | 27 | 1 | 2 | 2 |
| 2026034 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 22 | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2026035 | 7 | 02 | 03 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 26 | 27 | 3 | 29 | 4 |
| 2026036 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 09 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 15 | 2 | 8 | 3 | 19 | 8 | 3 | 22 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 5 |
| 2026037 | 9 | 2 | 2 | 6 | 05 | 5 | 07 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 15 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 25 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2026038 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 7 |
| 2026039 | 11 | 02 | 03 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 24 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2026040 | 12 | 1 | 03 | 9 | 3 | 06 | 3 | 2 | 09 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 17 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 4 | 5 | 9 |
| 2026041 | 13 | 02 | 1 | 10 | 4 | 06 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 17 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 29 | 30 |
| 2026042 | 14 | 02 | 2 | 11 | 5 | 1 | 07 | 4 | 09 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 9 | 6 | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 29 | 1 |
| 2026043 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 07 | 5 | 09 | 3 | 11 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 22 | 23 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 30 |
| 2026044 | 16 | 2 | 03 | 13 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 15 | 16 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 26 | 27 | 8 | 29 | 1 |
| 2026045 | 17 | 3 | 03 | 14 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 9 | 3 | 21 | 22 | 2 | 24 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 2026046 | 01 | 4 | 1 | 15 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | 4 | 21 | 1 | 3 | 24 | 25 | 2 | 2 | 10 | 29 | 3 |
| 2026047 | 1 | 02 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 21 | 22 | 4 | 24 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 |
| 2026048 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 4 | 12 | 2 | 5 |
| 2026049 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 2 | 23 | 2 | 25 | 1 | 5 | 28 | 3 | 30 |
| 2026050 | 4 | 3 | 5 | 19 | 05 | 9 | 07 | 12 | 09 | 3 | 7 | 11 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 6 | 1 | 4 | 30 |
| 2026051 | 5 | 4 | 6 | 20 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 1 | 3 | 16 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | 4 | 2 | 1 | 7 | 28 | 5 | 30 |
| 2026052 | 01 | 02 | 7 | 21 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 10 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 5 | 25 | 26 | 8 | 1 | 29 | 1 |
| 2026053 | 1 | 1 | 8 | 04 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 |
| 2026054 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 13 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | 3 |
| 2026055 | 3 | 3 | 10 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 19 | 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2026056 | 4 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 08 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 26 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2026057 | 5 | 1 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 08 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | 6 | 2 | 18 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 | 10 | 4 | 1 | 27 | 3 | 5 | 6 |
| 2026058 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06 | 4 | 1 | 09 | 10 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 30 |
| 2026059 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 26 | 2 | 28 | 7 | 30 |
| 2026060 | 8 | 02 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 09 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 19 | 5 | 8 | 22 | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 28 | 29 | 1 |
| 2026061 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 9 | 1 | 7 | 14 | 25 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 2026062 | 10 | 02 | 6 | 6 | 5 | 4 | 07 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 24 | 25 | 3 | 27 | 2 | 29 | 30 |
| 2026063 | 11 | 1 | 03 | 7 | 6 | 5 | 07 | 08 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| 2026064 | 12 | 2 | 1 | 04 | 7 | 06 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 7 | 16 | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2026065 | 13 | 3 | 2 | 04 | 8 | 1 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 24 | 3 | 1 | 27 | 5 | 29 | 2 |
| 2026066 | 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2026067 | 15 | 02 | 4 | 2 | 05 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | 2 | 25 | 3 | 2 | 7 | 2 | 30 |
| 2026068 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 06 | 07 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | 1 | 3 | 25 | 26 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 2026069 | 17 | 2 | 03 | 04 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 4 | 30 |
| 2026070 | 18 | 02 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 08 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 27 | 10 | 5 | 1 |
| 2026071 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 26 | 1 | 11 | 6 | 30 |
| 2026072 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | 16 | 17 | 7 | 11 | 1 | 9 | 4 | 5 | 24 | 25 | 1 | 27 | 28 | 7 | 1 |
| 2026073 | 01 | 3 | 03 | 3 | 6 | 06 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 |
| 2026074 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 08 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | 11 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 |
| 2026075 | 2 | 5 | 2 | 04 | 8 | 06 | 07 | 1 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 10 | 19 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026076 | 01 | 02 | 3 | 1 | 9 | 1 | 07 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 11 | 19 | 5 | 13 | 22 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2026077 | 1 | 02 | 4 | 2 | 10 | 2 | 07 | 3 | 12 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1 | 6 | 14 | 1 | 10 | 5 | 4 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2026078 | 2 | 1 | 5 | 3 | 05 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 12 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 13 | 19 | 20 | 15 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 27 | 4 | 4 | 4 |
| 2026079 | 3 | 2 | 03 | 4 | 1 | 4 | 07 | 5 | 14 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 16 | 3 | 23 | 24 | 6 | 2 | 1 | 28 | 5 | 30 |
| 2026080 | 4 | 3 | 03 | 5 | 2 | 06 | 1 | 08 | 15 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 | 20 | 17 | 4 | 1 | 1 | 25 | 26 | 2 | 1 | 6 | 30 |
| 2026081 | 01 | 4 | 1 | 6 | 3 | 06 | 2 | 08 | 16 | 3 | 15 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 2026082 | 1 | 5 | 2 | 04 | 05 | 06 | 3 | 1 | 17 | 4 | 16 | 12 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 30 |
| 2026083 | 01 | 6 | 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 5 | 17 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 21 | 22 | 4 | 2 | 25 | 26 | 5 | 28 | 1 | 1 |
| 2026084 | 1 | 7 | 1 | 04 | 2 | 2 | 5 | 3 | 09 | 6 | 18 | 2 | 7 | 14 | 9 | 16 | 7 | 18 | 6 | 4 | 1 | 22 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 2026085 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 19 | 3 | 8 | 14 | 15 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 2 | 27 | 2 | 29 | 30 |
| 2026086 | 3 | 02 | 3 | 2 | 05 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 20 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 19 | 6 | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 26 | 27 | 3 | 1 | 30 |
| 2026087 | 4 | 1 | 4 | 3 | 05 | 5 | 8 | 08 | 3 | 2 | 21 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 19 | 7 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 29 | 30 |
| 2026088 | 5 | 2 | 5 | 4 | 05 | 06 | 9 | 1 | 09 | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 15 | 16 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 24 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2026089 | 01 | 3 | 03 | 5 | 1 | 06 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 15 | 1 | 12 | 5 | 2 | 20 | 21 | 22 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 2026090 | 1 | 02 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 08 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 2026091 | 01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | 6 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 26 | 5 | 8 | 4 | 30 |
| 2026092 | 1 | 02 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 15 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6 | 4 | 9 | 1 | 27 | 28 | 5 | 1 |
| 2026093 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 06 | 07 | 08 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 21 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 |
| 2026094 | 3 | 02 | 03 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 21 | 22 | 8 | 24 | 11 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2026095 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 15 | 7 | 17 | 18 | 5 | 20 | 1 | 22 | 9 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2026096 | 5 | 2 | 2 | 6 | 05 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 24 | 1 | 26 | 3 | 28 | 29 | 5 |
| 2026097 | 01 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 19 | 2 | 21 | 2 | 23 | 1 | 25 | 1 | 4 | 1 | 29 | 6 |
| 2026098 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 06 | 07 | 5 | 09 | 4 | 10 | 1 | 3 | 14 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 |
| 2026099 | 2 | 5 | 03 | 9 | 3 | 06 | 07 | 08 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2026100 | 01 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 08 | 2 | 6 | 11 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 2 | 25 | 4 | 7 | 28 | 3 | 2 |
| 2026101 | 1 | 02 | 2 | 11 | 5 | 06 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | 13 | 3 | 6 | 3 | 5 | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 | 5 | 27 | 1 | 4 | 3 |
| 2026102 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 29 | 4 |
| 2026103 | 01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 08 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 20 | 21 | 4 | 23 | 5 | 2 | 26 | 2 | 3 | 1 | 30 |
| 2026104 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 09 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 18 | 7 | 1 | 21 | 22 | 23 | 6 | 3 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2026105 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 08 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 19 | 20 | 21 | 1 | 23 | 7 | 4 | 1 | 27 | 5 | 3 | 30 |
| 2026106 | 3 | 5 | 03 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 09 | 10 | 6 | 5 | 13 | 4 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 26 | 1 | 28 | 4 | 1 |
| 2026107 | 01 | 6 | 1 | 04 | 5 | 06 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 11 | 18 | 19 | 2 | 21 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2026108 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 13 | 6 | 13 | 4 | 12 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 2 | 3 | 28 | 29 | 3 |
| 2026109 | 2 | 8 | 3 | 2 | 05 | 2 | 07 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | 7 | 14 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 29 | 4 |
| 2026110 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 06 | 07 | 08 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1 | 2 | 26 | 27 | 2 | 1 | 5 |
| 2026111 | 4 | 02 | 5 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 14 | 16 | 16 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2026112 | 5 | 02 | 6 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 09 | 6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 23 | 3 | 4 | 26 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2026113 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 06 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 29 | 30 |
| 2026114 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | 3 | 3 | 7 | 19 | 6 | 21 | 22 | 1 | 5 | 25 | 2 | 4 | 6 | 29 | 1 |
| 2026115 | 01 | 3 | 9 | 04 | 05 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 5 | 28 | 1 | 30 |
| 2026116 | 01 | 4 | 10 | 1 | 1 | 06 | 07 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 21 | 5 | 17 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 4 | 6 | 28 | 2 | 1 |
| 2026117 | 01 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 08 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 14 | 22 | 6 | 17 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | 5 | 27 | 1 | 3 | 2 |
| 2026118 | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 06 | 2 | 08 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 | 23 | 7 | 17 | 11 | 19 | 10 | 4 | 4 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2026119 | 2 | 02 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 08 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 1 | 12 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 29 | 4 |
| 2026120 | 01 | 1 | 14 | 5 | 05 | 2 | 07 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 20 | 21 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2026121 | 1 | 2 | 15 | 6 | 05 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 23 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2026122 | 2 | 3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 2026123 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29 | 30 |
| 2026124 | 4 | 02 | 2 | 04 | 2 | 06 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 7 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2026125 | 5 | 02 | 3 | 1 | 05 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 | 3 | 8 | 1 | 8 | 28 | 2 | 2 |
| 2026126 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 09 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 20 | 6 | 1 | 23 | 24 | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 30 |
| 2026127 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 08 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 6 | 15 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | 1 | 26 | 27 | 2 | 4 | 30 |
| 2026128 | 8 | 3 | 6 | 04 | 3 | 4 | 6 | 1 | 09 | 10 | 1 | 4 | 12 | 7 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 23 | 1 | 2 | 26 | 1 | 3 | 29 | 30 |
| 出现 | 17 | 23 | 17 | 19 | 20 | 29 | 26 | 25 | 22 | 23 | 18 | 28 | 21 | 32 | 24 | 22 | 23 | 21 | 18 | 18 | 21 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 26 | 21 | 26 | 30 |
| 均漏 | 5 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 4.7 | 2.8 | 4 | 1.8 | 4.5 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.1 |
特别号码走势图(01-30)
金底号码为当期开出的特别号码,灰色数字为遗漏期数;橙≥20 期、红≥40 期重点遗漏。特别号码每期仅开出 1 个,遗漏普遍偏长。
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
